狠,无码免费观看,国产色婷婷在线无码精品,青草自拍偷拍

      歡迎光臨 [ 無(wú)錫市杰銘化工設(shè)備有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
      15251522281
      13901518736
      反應(yīng)釜系列

      當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)釜系列 >

      電加熱反應(yīng)釜


      技術(shù)參數(shù)
      反應(yīng)鍋規(guī)格
      (L)
      電熱功率
      (KW)
      內(nèi)鍋尺寸
      (mm)
      夾套尺寸
      (mm)
      油夾套容量
      (L)
      外徑尺寸
      (mm)
      減速機(jī)
      型號(hào)
      電機(jī)
      功率
      攪拌轉(zhuǎn)速
      (轉(zhuǎn)/分)
      重量
      kg
      30L 3×2KW Φ350 Φ550 50 Φ718×1900 M2 0.55KW 85 250
      50L 3×2KW Φ400 Φ600 75 Φ824×2015 M3 0.75KW 85 270
      100L 6×2KW Φ500 Φ700 130 Φ1004×2120 M4 1.1KW 85 340
      200L 6×2KW Φ600 Φ800 150 Φ1104×2120 M4 1.5KW 85 700
      300L 6×3KW Φ700 Φ900 180 Φ1208×2495 M4 2.2KW 85 700
      500L 9×4KW Φ900 Φ1100 280 Φ1468×2695 M6 2.2KW 85 930
      1000L 12×4KW Φ1200 Φ1400 420 Φ1896×3110 M8 4.0KW 85 1610
      2000L 15×4KW Φ1400 Φ1600 740 Φ2005×3500 M8 5.5KW 85 2010
      3000L 15×4KW Φ1600 Φ1800 1300 Φ2165×3600 M8 7.5KW 85 2590
      4000L 15×4KW Φ1700 Φ1900 1500 Φ2265×3800 M10 11KW 85 3160
      5000L 18×5KW Φ1800 Φ2000 1800 Φ2370×4000 M10 15KW 85 4100
      6000L   Φ2000 Φ2200 1900 Φ2570×4700 M10 15KW 85 4500
      8000L   Φ2200 Φ2400 2100 Φ2900×4700 M12 18.5KW 85 6170
      10000L   Φ2400 Φ2600 2400 Φ3150×4900 M12 18.5KW 85 7050

      Copy right ? 2018 無(wú)錫市杰銘化工設(shè)備有限公司 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)列管式換熱器、螺旋板式換熱器       備案號(hào):蘇ICP備18004398號(hào)-3